
Der Kunde gibt alle Daten ein. Sicher und transparent
für den Händler im Zukauf.
Mit über 25 Jahren Erfahrung im Automobilhandel haben wir eine Plattform aus Händlersicht für Händler entwickelt.
Durch die Digitalisierung und Automation aller relevanten Betriebsprozesse wird der Aufwand drastisch reduziert.
Durch die einfache Fahrzeugeingabe, die bedarfsorientierte Suche und die zahlreichen Zusatzservices wird der Aufwand direkt zum Kunden verlagert.
5 Jahre sind in die Entwicklung der Plattform und der White-Label-Lösung geflossen. »Carmato ist keine Präsentations-, sondern eine Transaktionsplattform«, betont Frank Wirzberger, Vertriebsverantwortlicher bei Carmato Deutschland.
michael.kuhnen@carmato.ch
Telefon: +41 41 710 55 66
Schnelle White Label-Lösung oder komplett individualisierte Fulfillment-Plattform
- Sie haben die Wahl -
White Label | Fulfillment | |
---|---|---|
B2B-Bereich (internal sales area) | ||
Datenveredelung / Datenoptimierung | ||
Digitale An- und Verkaufsfunktionen | ||
Digitale Unterschrift | ||
Digitale Verhandlungsoption | ||
Einheitliche Systemlandschaft für den Digitalvertrieb | ||
Merkliste | ||
Neuwagen-Konfigurator | ||
Payengine | ||
Preisschilddruck (editerbar) | ||
Reservierungsfunktion | ||
Stocklocator | ||
Suchagent | ||
Suchfilter | ||
Trade-In | ||
Upselling & X-selling-Option | ||
Vertrieb: Export / Wiederverkäufer | ||
Virtueller Showroom | ||
Visibility option & decline function | ||
Vollautomatisierter Kauf- und Verkaufsprozess |
White Label | Fulfillment | |
---|---|---|
Ankauf-Automation | ||
B2B-Bereich | ||
Datenveredelung | ||
Digital-Ankauf mit Individualprämie | ||
Digitale An- und Verkaufsplattform | ||
Digitale Unterschrift | ||
Digitale Verhandlungsoption | ||
Digitales Gutachten mit Schadenskalkulation | ||
Einheitliche Systemlandschaft für den Digitalvertrieb | ||
Inzahlungnahme-Verknüpfung | ||
Payengine | ||
Suchfilter | ||
Trade-In | ||
Vertrieb: Export / Wiederverkäufer | ||
Vollautomatisierter Kauf- und Verkaufsprozess | ||
Zukauf |
White Label | Fulfillment | |
---|---|---|
Datentransfer und individuelle Kommunikation zu KV | ||
Automatisierte Datenintegration (Fahrzeugdaten) | ||
Aufwandsneutraler Datenversand | ||
Automatisierte Datenübertragung (CSV-Upload & Webservice) |
White Label | Fulfillment | |
---|---|---|
Bidirektionale Anbindung an Handelssysteme | ||
Automatisierung aller relevanten Präsentationsprozesse | ||
Automation – von der Geschäftsanbahnung bis zur Finanzbuchhaltung | ||
DSGVO-Konformität | ||
Gesamtgruppenanalyse und Reporting | ||
Individuelle, modulare Softwareentwicklung | ||
Login- & Registrierungsprozess | ||
Reporting und Analysetools | ||
Standort- und länderübergreifende Verfügbarkeitsprüfung | ||
Interaktive Verkaufsmeldung (systemübergreifend) | ||
Visibilit option & decline function | ||
workflow: Marken- und Standortübergreifend | ||
Zulassung & Lieferung |
White Label | Fulfillment | |
---|---|---|
dashboard-Funktion (Verkauf / Ankauf / Kommunikation) | ||
Gesamtgruppenanalyse und Reporting | ||
Supervisor-Dashboard | ||
Preis- und Aktionshistorie |
White Label | Fulfillment | |
---|---|---|
Versicherungsanbieter | ||
Finanzierungsstrecke | ||
Treuhand-Bezahlservice | ||
Landingpage-Direktabsprung inkl. Vorfilterung | ||
Logistik - Lieferung - Zulassung-Service | ||
Neuwagen-Konfigurator | ||
Virtueller Showroom | ||
Zulassung & Lieferung |
Wir entwickeln für Sie individuelle Lösungen zum Start in den digitalen Fahrzeugverkauf und geben Ihnen massgeschneiderte Lösungen für heute und für die weitere Zukunft im Automobilhandel.
Wir versetzen den Automobilhandel in die Lage, den Fahrzeugankauf sowie den Fahrzeugvertrieb komplett digital abzuwickeln.
Wir versetzen jeden Automobilhändler in die Lage, Zusatzerträge bei gleichzeitiger Kosten- und Aufwandsreduzierung zu erwirtschaften.
Lassen wir Bernhard Linnenschmidt, Geschäftsführer Einzelhandel der Emil Frey Gruppe, sprechen: "Marc Herschbach und sein Team haben uns nach unseren Vorstellungen ein neues digitales Autohaus gebaut." Es ist das 81. Autohaus der Frey-Gruppe in Deutschland – "Das digitale Autohaus in Ihrer Nähe". Die Alternative für den Kunden 4.0. Hier wirkte Carmato-Geschäftsführer Marc Herschbach mit seinem Team als Architekt wie als digitaler Generalunternehmer. Neben Europas größtem Autohändler setzen auch weitere marktführende Automobilgesellschaften, wie z.B. die AMAG in der Schweiz, auf die Leistungen der Carmato GmbH.
Das Team ist etwas weiter zu fassen, als Herschbach gezielt ein Netzwerk diverser Dienstleister unter dem Dach von Carmato zusammenfügt. Sein Credo: "Wir werden den Automobilhandel in die Lage versetzen, Zusatzerträge bei gleichzeitiger Kosten- und Aufwandsreduzierung zu erwirtschaften. Dazu schaffen wir eine Symbiose zwischen stationärem und digitalen Automobilhandel." Der Macher wünscht sich weiter einen Zusammenschluss vieler aktiver Händler, um Preise am Markt stabiler positionieren zu können. Herschbach offeriert unter dem Carmato-Dach mehrere Standbeine, das Portal carmato.de für Privatkunden und für Händler verschiedene Möglichkeiten eines digitalen Autohauses. Wichtig: Carmato lässt sich in jeder Betriebsgröße für jede Marke realisieren – und bezahlen.
Weiterlesen